您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > 超純及高純?cè)噭猄uprapur鹽酸
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 超純及高純?cè)噭猄uprapur鹽酸產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-03-29
客服熱線(xiàn):4008005586
訂貨號(hào):100318產(chǎn)品名稱(chēng):超純及高純?cè)噭猄uprapur鹽酸 (30%)品牌:德國(guó)默克
產(chǎn)品介紹
*訂貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱(chēng) | *品牌 | *產(chǎn)品規(guī)格 | *產(chǎn)品價(jià)格 |
100318 | 超純及高純?cè)噭猄uprapur鹽酸 30% | 德國(guó)默克 | 面議 |
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 100318 |
同義詞 | Hydrogen chloride solution |
產(chǎn)品信息 | |
HS代碼 | 2806 10 00 |
理化信息 | |
沸點(diǎn) | 85 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
熔點(diǎn) | -50 °C |
pH值 | <1 (300 g/l, H?O, 20 °C) |
蒸汽壓力 | 21.8 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H290: 可能腐蝕金屬。 |
注意事項(xiàng)聲明 | P280: |
儲(chǔ)存類(lèi)別 | 8B 不易燃,有腐蝕性危害的物質(zhì) |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
一次性 | 12 |
安全信息 | |
危害性符號(hào) | Corrosive |
危險(xiǎn)種類(lèi) | ????? |
R相 | R 34-37 |
S相 | S 26-45 |
儲(chǔ)存和貨運(yùn)信息 | |
儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存溫度:無(wú)限制. |
運(yùn)輸信息 | |
申報(bào)(鐵路和陸路)ADR、RID | UN 1789 , 8, II |
申報(bào)(空運(yùn))IATA-DGR | UN 1789 , 8, II |
申報(bào)(海運(yùn))IMDG-代碼 | UN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids) |
規(guī)格 | |
Assay (acidimetric) | ≥ 30.0 % |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Bromide (Br) | ≤ 10 ppm |
Free chlorine (Cl) | ≤ 300 ppb |
Phosphate (PO?) | ≤ 10 ppb |
Sulphate (SO?) | ≤ 300 ppb |
Sulfite (SO?) | ≤ 500 ppb |
Ag (Silver) | ≤ 1.0 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 1.0 ppb |
As (Arsenic) | ≤ 1.0 ppb |
Au (Gold) | ≤ 1.0 ppb |
Ba (Barium) | ≤ 1.0 ppb |
Be (Beryllium) | ≤ 1.0 ppb |
Bi (Bismuth) | ≤ 1.0 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 5.0 ppb |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.5 ppb |
Co (Cobalt) | ≤ 1.0 ppb |
Cr (Chromium) | ≤ 1.0 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 1.0 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 5.0 ppb |
Ga (Gallium) | ≤ 0.5 ppb |
Ge (Germanium) | ≤ 10.0 ppb |
Hg (Mercury) | ≤ 2.0 ppb |
In (Indium) | ≤ 0.5 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10.0 ppb |
Li (Lithium) | ≤ 0.5 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 2.0 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 0.5 ppb |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.5 ppb |
NH? (Ammonium) | ≤ 500 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 10.0 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 1.0 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 0.5 ppb |
Pt (Platinum) | ≤ 0.5 ppb |
Sb (Antimony) | ≤ 0.5 ppb |
Sn (Tin) | ≤ 1.0 ppb |
Sr (Strontium) | ≤ 0.5 ppb |
Ti (Titanium) | ≤ 1.0 ppb |
Tl (Thallium) | ≤ 0.5 ppb |
V (Vanadium) | ≤ 1.0 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 1.0 ppb |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.5 ppb |
Residue on ignition (as sulphate) | ≤ 2 ppm |
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range | |
The actual values are subject to unavoidable systematic |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):超純及高純?cè)噭猄uprapur 碳酸鈉
- (下一篇):超純及高純?cè)噭猄uprapur 甲酸