您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > SXE000098霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制)產(chǎn)品型號(hào): SXE000098產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制)
產(chǎn)品介紹
儀器特點(diǎn)
• 鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙門(mén)結(jié)構(gòu),雙層鋼化玻璃觀察窗,箱內(nèi)溫度和環(huán)境溫度相差較大時(shí),也能清楚的觀察箱內(nèi)物品,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調(diào)節(jié),使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 進(jìn)口品牌壓縮機(jī),采用環(huán)保無(wú)氟制冷劑,節(jié)能高效。
• 采用由高低壓力保護(hù)的壓縮機(jī)組,智能制冷無(wú)霜運(yùn)行技術(shù),具有自我檢測(cè)的壓縮機(jī)起閉控制程序,噪聲小,壽命長(zhǎng),溫度波動(dòng)小。
• 立體加熱技術(shù),保證工作室溫度的均一性,箱內(nèi)裝有獨(dú)立控制的照明燈和滅菌燈,可清晰觀察箱內(nèi)物品和滅菌。
• 設(shè)計(jì)合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計(jì),使工作室內(nèi)溫度均勻。
• 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時(shí)開(kāi)機(jī)、定時(shí)關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時(shí)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)99小時(shí)。
• 控溫儀自帶傳感器故障報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、超溫報(bào)警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動(dòng)態(tài)控
制技術(shù)。
• D型為智能型十段可編程控制,實(shí)現(xiàn)溫度的曲線編程運(yùn)行。
• 獨(dú)立限溫控制報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限定溫度自動(dòng)中斷工作,雙重保險(xiǎn)。(選配)
• 可實(shí)現(xiàn)儀器的遠(yuǎn)程控制:無(wú)線通訊報(bào)警系統(tǒng)。(選配)
• 通過(guò)抽樣間隔時(shí)間設(shè)置,可實(shí)時(shí)記錄箱內(nèi)溫度波動(dòng)度:卡片式溫度記錄儀。(選配)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MJP-80(D) | MJP-150(D) | MJP-250(D) | MJP-360(D) | MJP-450(D) | MJP-750(D) | MJP-1000(D) | ||
容積 | 80L | 150L | 250L | 360L | 450L | 750L | 1000L | ||
環(huán)境條件 | 溫度5~30。C | ||||||||
相對(duì)濕度80% | |||||||||
高度至2000m | |||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | ||||||||
控溫范圍 | 0。C~60。C | ||||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1。C at 37。C | |||||||
波動(dòng)度 | ±0.5。C | ||||||||
均勻度 | ±0.3。C at 37。C | ±0.5。C at 37。C | ±1。C at 37。C | ||||||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | ||||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||||
時(shí)間 | 定時(shí)開(kāi),關(guān)(長(zhǎng)99小時(shí),短1分鐘) | ||||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||||||
外部 | 08F | ||||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400×400 ×500 | 500×400 ×750 | 550×500 ×900 | 650×600 ×950 | 700×650 ×950 | 850×800 ×1100 | 950×900 ×1150 | |
外部 | 550×645 ×1175 | 650×645 ×1425 | 700×750 ×1575 | 800×850 ×1730 | 850×910 ×1730 | 1000×1050 ×1875 | 1100×1150 ×1980 | ||
凈重 | 82KG | 92KG | 120KG | 160KG | 175KG | 235KG | 300KG | ||
消耗功率 | 470W | 670W | 830W | 1110W | 1530W | 2260W | 3100W | ||
擱板尺寸(mm) | 334×380 | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | 880×875 | ||
架子(提供/多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 3/17 | 3/18
|
SXE000098 | SXE000098 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-80S |
SXE000099 | SXE000099 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-150S |
SXE000100 | SXE000100 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-250S |
SXE000101 | SXE000101 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-360S |
SXE000102 | SXE000102 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-450S |
SXE000103 | SXE000103 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-750S |
SXE000104 | SXE000104 | 霉菌培養(yǎng)箱(帶濕度控制) | MJP-1000S |
相關(guān)產(chǎn)品