您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > SXE000114恒溫恒濕培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 恒溫恒濕培養(yǎng)箱產(chǎn)品型號(hào): SXE000114產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
恒溫恒濕培養(yǎng)箱
產(chǎn)品介紹
儀器特點(diǎn)
•• 鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙門(mén)結(jié)構(gòu),雙層鋼化玻璃觀察窗,箱內(nèi)溫度和環(huán)境溫度相差較大時(shí),也能清楚的觀察箱內(nèi)物品,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調(diào)節(jié),使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 進(jìn)口品牌壓縮機(jī),采用環(huán)保無(wú)氟制冷劑,節(jié)能高效。
• 采用由高低壓力保護(hù)的壓縮機(jī)組,智能制冷無(wú)霜運(yùn)行技術(shù),具有自我檢測(cè)的壓縮機(jī)起閉控制程序,噪聲小,壽命長(zhǎng),溫度波動(dòng)小。
• 立體加熱技術(shù),保證工作室溫度的均一性,箱內(nèi)裝有獨(dú)立控制的照明燈,可清晰觀察箱內(nèi)物品。
• 設(shè)計(jì)合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計(jì),使工作室內(nèi)溫度均勻。
• 采用進(jìn)口濕度傳感器和*進(jìn)加濕技術(shù),濕度控制精確,加濕快,濕度均勻。
• 二級(jí)存儲(chǔ)式自動(dòng)進(jìn)水、缺水報(bào)警功能。
• 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時(shí)開(kāi)機(jī)、定時(shí)關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時(shí)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)99小時(shí)。
• 控溫儀自帶傳感器故障報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、超溫報(bào)警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動(dòng)態(tài)控
制技術(shù)。
• 溫度控制器和濕度控制器聯(lián)機(jī)運(yùn)行,*進(jìn)的動(dòng)態(tài)控制技術(shù)使溫濕度達(dá)到態(tài)。
• 可實(shí)現(xiàn)儀器的遠(yuǎn)程控制:無(wú)線通訊報(bào)警系統(tǒng)。(選配)
• 通過(guò)抽樣間隔時(shí)間設(shè)置,可實(shí)時(shí)記錄箱內(nèi)溫、濕度波動(dòng)度:卡片式溫濕度記錄儀。(選配)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-360 | HWS-450 | HWS-750 | HWS-1000 | |||
容積 | 80L | 150L | 250L | 360L | 450L | 750L | 1000L | |||
環(huán)境條件 | 溫度5~30。C | |||||||||
相對(duì)濕度80% | ||||||||||
高度至2000m | ||||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||||
控溫范圍 | 5。C~50。C | |||||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||||
波動(dòng)度 | ±0.5。C | |||||||||
均勻度 | ±1。C at 37。C | ±1.5。C at 37。C | ±2。C at 37。C | |||||||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||||||||
傳感器 | 鉑電阻 | |||||||||
濕度控制范圍 | 50%~ 90% | |||||||||
濕度 | 精確度 | ± 0.1%RH | ||||||||
波動(dòng)度 | ± 3%RH | |||||||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||||||||
傳感器 | 電容式 | |||||||||
時(shí)間 | 定時(shí)開(kāi),關(guān)(長(zhǎng)99小時(shí),短1分鐘) | |||||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外部 | 08F | |||||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400×400 ×500 | 500×400 ×750 | 550×500 ×900 | 650×600 ×950 | 700×650 ×950 | 850×800 ×1100 | 950×900 ×1150 | ||
外部 | 550×645 ×1175 | 650×645 ×1425 | 700×750 ×1575 | 800×850 ×1730 | 850×910 ×1730 | 1000×1050 ×1875 | 1100×1150 ×1980 | |||
凈重 | 90KG | 118KG | 140KG | 170KG | 185KG | 247KG | 315KG | |||
消耗功率 | 820W | 1120W | 1380W | 1760W | 2330W | 3060W | 4000W | |||
擱板尺寸(mm) | 334×380 | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | 880×875 | |||
架子(提供/多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 3/17 | 3/18
|
SXE000114 | SXE000114 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-80 |
SXE000115 | SXE000115 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-150 |
SXE000116 | SXE000116 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-250 |
SXE000117 | SXE000117 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-360 |
SXE000118 | SXE000118 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-450 |
SXE000119 | SXE000119 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-750 |
SXE000120 | SXE000120 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-1000 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):SXE000110人工氣候箱
- (下一篇):SXE000121電熱恒溫油槽